不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 新塘镇)-尊龙注册平台
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年6月7日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
尊龙注册平台的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区新塘镇新街村、白石村、东洲村、巷口村、上邵村、南安村共250宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年5月17日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈伟毫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村祠堂街朝庚里巷311号 | 440118101208jc00006f00010001 | 33.33 | 125.62 | 住宅 | |
2 | 陈润权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村冚口街77-1号/自编 | 440118101208jc00051f00010001 | 73.49 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 陈永章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村大溪坑巷81号 | 440118101208jc00071f00010001 | 14.32 | 14.32 | 住宅 | |
4 | 陈汉其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村祠堂街第五巷19号 | 440118101208jc00136f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 陈泽锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村基坣街40号 | 440118101208jc00284f00010001 | 80.00 | 106.23 | 住宅 | |
6 | 陈满祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村村府大路二巷4号 | 440118101208jc00373f00010001 | 75.89 | 181.15 | 住宅 | |
7 | 陈锡权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村村府大路5-1号/自编 | 440118101208jc00375f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
8 | 陈力强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村村府大路10号 | 440118101208jc00448f00010001 | 79.22 | 280.00 | 住宅 | |
9 | 陈炽均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村基坣街43号 | 440118101208jc00481f00010001 | 69.22 | 280.00 | 住宅 | |
10 | 陈志江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村冚口街69号 | 440118101208jc00488f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
11 | 陈海波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村冚口街11号 | 440118101208jc00513f00010001 | 80.00 | 256.40 | 住宅 | |
12 | 陈细波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村冚口街116号 | 440118101208jc00514f00010001 | 61.78 | 155.26 | 住宅 | |
13 | 陈灼江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村冚口街8号 | 440118101208jc00516f00010001 | 75.80 | 247.36 | 住宅 | |
14 | 陈晓裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村基坣街56号 | 440118101208jc00578f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
15 | 陈汉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村基坣街28号 | 440118101208jc00593f00010001 | 79.89 | 233.83 | 住宅 | |
16 | 陈满辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村祠堂街五巷28号 | 440118101208jc00705f00010001 | 46.71 | 162.40 | 住宅 | |
17 | 陈柱章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村大溪坑巷80号 | 440118101208jc00759f00010001 | 68.58 | 68.58 | 住宅 | |
18 | 陈志芸 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村基坣街23号 | 440118101208jc00768f00010001 | 70.29 | 204.51 | 住宅 | |
19 | 陈鸿志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村冚口街44号 | 440118101208jc00866f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
20 | 陈浩志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇新街村冚口街40号 | 440118101208jc01125f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
21 | 吕明朗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村河边路57-1号 | 440118101214jc00002f00010001 | 80.00 | 169.69 | 住宅 | |
22 | 陈肖葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村新围五巷8号 | 440118101214jc00166f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
23 | 邵滟玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村山塘五巷11号 | 440118101214jc00288f00010001 | 31.76 | 121.56 | 住宅 | |
24 | 邵志东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村山塘南街二巷6号 | 440118101214jc00289f00010001 | 76.32 | 280.00 | 住宅 | |
25 | 黄嘉健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村新社路一巷5号 | 440118101214jc00364f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
26 | 吕得辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村河边路46号 | 440118101214jc00403f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
27 | 黄树均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村黄屋街八巷7-2号/自编 | 440118101214jc00452f00010001 | 32.73 | 69.21 | 住宅 | |
28 | 吴沛芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村黄屋街一巷2-2号/自编 | 440118101214jc00533f00010001 | 35.50 | 99.36 | 住宅 | |
29 | 黄闰豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村新围一巷10号 | 440118101214jc00604f00010001 | 28.19 | 28.19 | 住宅 | |
30 | 吕彭辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村河边路44号 | 440118101214jc00644f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
31 | 吕锦玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村社吓北巷32-10号/自编 | 440118101214jc00705f00010001 | 15.99 | 15.99 | 住宅 | |
32 | 黄俊杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村黄屋街五巷18号 | 440118101214jc00711f00010001 | 80.00 | 197.56 | 住宅 | |
33 | 郭俊豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村校前路30号 | 440118101214jc00741f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
34 | 郭梓濠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村郭屋新村街二巷1号 | 440118101214jc00788f00010001 | 80.00 | 80.75 | 住宅 | |
35 | 郭俊祺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村郭屋新村街1号 | 440118101214jc00789f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
36 | 黄伟鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村电站路五巷2号 | 440118101214jc00815f00010001 | 80.00 | 112.46 | 住宅 | |
37 | 邵亮超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村山塘七巷3号 | 440118101214jc00833f00010001 | 80.00 | 186.80 | 住宅 | |
38 | 黄建标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村黄屋新街五巷1号 | 440118101214jc00924f00010001 | 70.91 | 280.00 | 住宅 | |
39 | 黄鸿基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路一巷8号 | 440118101214jc00952f00010001 | 80.00 | 272.68 | 住宅 | |
40 | 黄梓伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路3号 | 440118101214jc00958f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
41 | 黄志涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村黄屋新街六巷3号 | 440118101214jc00973f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
42 | 黄信豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村沙巷路南三巷5号 | 440118101214jc01001f00010001 | 72.27 | 79.84 | 住宅 | |
43 | 黄剑钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路二巷9号 | 440118101214jc01009f00010001 | 79.39 | 280.00 | 住宅 | |
44 | 黄汇章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路二巷23号 | 440118101214jc01060f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
45 | 蔡小航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村白石路67号 | 440118101214jc01071f00010001 | 81.00 | 405.00 | 住宅 | |
46 | 吴良笑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村白石路115号 | 440118101214jc01097f00010001 | 80.00 | 204.94 | 住宅 | |
47 | 黄梓炀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路四巷16号 | 440118101214jc01115f00010001 | 80.00 | 202.71 | 住宅 | |
48 | 黄振坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路13号 | 440118101214jc01174f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
49 | 黄满儿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村鹤山路二巷6号 | 440118101214jc01178f00010001 | 69.58 | 237.92 | 住宅 | |
50 | 黄润杭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路三巷18号 | 440118101214jc01186f00010001 | 78.79 | 280.00 | 住宅 | |
51 | 黄嘉耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村猪菜坣路46号 | 440118101214jc01216f00010001 | 35.64 | 124.61 | 住宅 | |
52 | 邵洪义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村鹤山南路3号 | 440118101214jc01242f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
53 | 蔡鋆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村猪菜坣路60号 | 440118101214jc01372f00010001 | 54.98 | 115.73 | 住宅 | |
54 | 黄畅立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村新村北街四巷2号 | 440118101214jc01407f00010001 | 27.00 | 27.00 | 住宅 | |
55 | 吴永康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村中心路四巷5号 | 440118101214jc01414f00010001 | 43.82 | 161.65 | 住宅 | |
56 | 黄柳清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村沙巷北街五巷8号 | 440118101214jc01445f00010001 | 62.60 | 217.43 | 住宅 | |
57 | 黄淦祺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村中心路四巷1号 | 440118101214jc01470f00010001 | 43.05 | 132.76 | 住宅 | |
58 | 黄晓聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路三巷7号 | 440118101214jc01488f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
59 | 钟炳亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村中心路四巷13号 | 440118101214jc01514f00010001 | 43.15 | 165.83 | 住宅 | |
60 | 黄立强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路一巷24号 | 440118101214jc01523f00010001 | 80.00 | 276.83 | 住宅 | |
61 | 黄润强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村中心路四巷2号 | 440118101214jc01566f00010001 | 36.16 | 105.96 | 住宅 | |
62 | 吕海晴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村猪菜坣路71号 | 440118101214jc01626f00010001 | 50.31 | 280.00 | 住宅 | |
63 | 黄炽权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村黄屋新街四巷3号 | 440118101214jc01684f00010001 | 80.00 | 258.84 | 住宅 | |
64 | 黄俊杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路6号 | 440118101214jc01713f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
65 | 郭月葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村河边路13号 | 440118101214jc01737f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
66 | 吕耀星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村河边路三巷9号 | 440118101214jc01740f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
67 | 黄剑波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄一街17号 | 440118101214jc01761f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
68 | 黄洪波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村白石路24号 | 440118101214jc01763f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
69 | 黄汇创 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路一巷10号 | 440118101214jc01768f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
70 | 黄赛滨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村金庄路二巷2号 | 440118101214jc01837f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
71 | 黄水权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村新村北街三巷8-19号/自编 | 440118101214jc01930f00010001 | 8.05 | 8.05 | 住宅 | |
72 | 李勇杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇白石村李屋街六巷13号 | 440118101214jc02650f00010001 | 14.53 | 14.53 | 住宅 | |
73 | 黎建国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村市尾街七巷一横2号 | 440118101205jc00129f00010001 | 80.00 | 181.38 | 住宅 | |
74 | 曾锡权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村市尾街四巷1号 | 440118101205jc00131f00010001 | 42.16 | 127.78 | 住宅 | |
75 | 陈永雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村市尾新村南三街4号 | 440118101205jc00141f00010001 | 80.00 | 195.82 | 住宅 | |
76 | 叶镜全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村姓单街19-1号 | 440118101205jc00167f00010001 | 80.00 | 249.29 | 住宅 | |
77 | 钟子波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村市尾新村南五街5号/自编 | 440118101205jc00359f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
78 | 钟松光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村卫龙街三巷8号 | 440118101205jc00411f00010001 | 80.00 | 101.11 | 住宅 | |
79 | 单锡基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村姓单街九巷5-1号 | 440118101205jc00439f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
80 | 钟浩斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水路4号 | 440118101205jc00656f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
81 | 钟伟林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村市头社岗头一街22号 | 440118101205jc00687f00010001 | 80.00 | 221.68 | 住宅 | |
82 | 刘礼彭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村中全新村二街8号 | 440118101205jc00795f00010001 | 80.00 | 83.15 | 住宅 | |
83 | 钟子枢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村中全新村二街9号 | 440118101205jc00811f00010001 | 79.35 | 79.35 | 住宅 | |
84 | 叶陈松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村中全新村九街1号 | 440118101205jc00814f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
85 | 黎锡锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村中全新村六街6号 | 440118101205jc00849f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
86 | 叶海池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村中全新村六街12号 | 440118101205jc00873f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
87 | 洪锦明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村街头街南二巷8号 | 440118101205jc00879f00010001 | 80.00 | 132.93 | 住宅 | |
88 | 钟公权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村东洲大道14号 | 440118101205jc00888f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
89 | 洪松标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村街头街南六巷4号 | 440118101205jc00939f00010001 | 80.00 | 238.97 | 住宅 | |
90 | 叶启华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村中金新村五街6号 | 440118101205jc00965f00010001 | 80.00 | 262.39 | 住宅 | |
91 | 钟见其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村北街新村一巷4-1号 | 440118101205jc00978f00010001 | 65.84 | 83.89 | 住宅 | |
92 | 钟煜威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口一路52号 | 440118101205jc01023f00010001 | 79.01 | 280.00 | 住宅 | |
93 | 钟锐登 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江北街新村三路29号 | 440118101205jc01031f00010001 | 45.38 | 105.02 | 住宅 | |
94 | 钟保钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村石龟二路14号 | 440118101205jc01047f00010001 | 77.22 | 263.18 | 住宅 | |
95 | 钟碧艳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江北街新村三路1-1号 | 440118101205jc01053f00010001 | 64.33 | 260.28 | 住宅 | |
96 | 黄满银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘二路42号 | 440118101205jc01068f00010001 | 79.57 | 273.95 | 住宅 | |
97 | 钟杨坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘四路14号 | 440118101205jc01095f00010001 | 78.89 | 148.87 | 住宅 | |
98 | 钟润成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村石龟一路19号 | 440118101205jc01101f00010001 | 80.00 | 115.41 | 住宅 | |
99 | 钟镇涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口一路16号 | 440118101205jc01125f00010001 | 80.00 | 173.26 | 住宅 | |
100 | 钟建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘二路22号 | 440118101205jc01148f00010001 | 77.47 | 89.95 | 住宅 | |
101 | 钟逢就 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘二路55号 | 440118101205jc01169f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
102 | 钟永康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘二路9号 | 440118101205jc01186f00010001 | 78.60 | 280.00 | 住宅 | |
103 | 钟沛莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘三路4号 | 440118101205jc01192f00010001 | 79.11 | 91.88 | 住宅 | |
104 | 钟沛森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘四路59号 | 440118101205jc01199f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
105 | 钟桂良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口二路27号 | 440118101205jc01220f00010001 | 78.50 | 280.00 | 住宅 | |
106 | 钟巨成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘四路37号 | 440118101205jc01227f00010001 | 79.23 | 90.00 | 住宅 | |
107 | 钟浥顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘四路34号 | 440118101205jc01228f00010001 | 79.59 | 280.00 | 住宅 | |
108 | 伍艳梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村石龟一路17号 | 440118101205jc01231f00010001 | 78.21 | 262.60 | 住宅 | |
109 | 钟德洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘三路61号 | 440118101205jc01260f00010001 | 79.32 | 280.00 | 住宅 | |
110 | 钟权益 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村渡头二路4号 | 440118101205jc01268f00010001 | 79.03 | 254.84 | 住宅 | |
111 | 钟炯亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘三路12号 | 440118101205jc01300f00010001 | 78.63 | 280.00 | 住宅 | |
112 | 钟柱林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘四路63号 | 440118101205jc01312f00010001 | 79.08 | 280.00 | 住宅 | |
113 | 钟照棠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村渡头一路29号 | 440118101205jc01318f00010001 | 74.20 | 252.98 | 住宅 | |
114 | 黄进权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘三路16号 | 440118101205jc01321f00010001 | 79.59 | 280.00 | 住宅 | |
115 | 钟炯超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘一路34号 | 440118101205jc01347f00010001 | 78.74 | 165.21 | 住宅 | |
116 | 钟健宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘四路70号 | 440118101205jc01382f00010001 | 79.56 | 280.00 | 住宅 | |
117 | 钟汉辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘四路58号 | 440118101205jc01383f00010001 | 79.11 | 280.00 | 住宅 | |
118 | 钟玉银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘三路28号 | 440118101205jc01393f00010001 | 79.44 | 280.00 | 住宅 | |
119 | 钟志健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村海关大道26号 | 440118101205jc01416f00010001 | 78.96 | 280.00 | 住宅 | |
120 | 钟沃钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村鸡冲滘二路56号 | 440118101205jc01417f00010001 | 77.65 | 280.00 | 住宅 | |
121 | 钟锦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口二路67号 | 440118101205jc01423f00010001 | 78.77 | 205.82 | 住宅 | |
122 | 钟柱锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口二路73号 | 440118101205jc01460f00010001 | 80.00 | 258.18 | 住宅 | |
123 | 钟梓彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口二路4号 | 440118101205jc01466f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
124 | 钟浩培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口二路13号 | 440118101205jc01478f00010001 | 79.20 | 178.21 | 住宅 | |
125 | 钟伟钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村海关大道16号 | 440118101205jc01505f00010001 | 78.19 | 280.00 | 住宅 | |
126 | 钟志扬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口二路59号 | 440118101205jc01512f00010001 | 79.08 | 280.00 | 住宅 | |
127 | 钟钰星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口一路62号 | 440118101205jc01513f00010001 | 79.27 | 266.37 | 住宅 | |
128 | 钟杜许 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口一路54号 | 440118101205jc01535f00010001 | 78.82 | 280.00 | 住宅 | |
129 | 钟伟祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口一路20号 | 440118101205jc01553f00010001 | 79.13 | 280.00 | 住宅 | |
130 | 钟沃金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水新村啰口二路37号 | 440118101205jc01568f00010001 | 78.22 | 202.56 | 住宅 | |
131 | 钟坤容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江东街新村街7号 | 440118101205jc01593f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
132 | 钟灼全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江东街新村街8号 | 440118101205jc01594f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
133 | 钟灼荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江东街新村东六巷3号 | 440118101205jc01605f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
134 | 钟玉标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江东街新村西五巷2号 | 440118101205jc01620f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
135 | 钟伟健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江北街新村一路7号 | 440118101205jc01622f00010001 | 80.00 | 233.90 | 住宅 | |
136 | 钟炳文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江东街新村西五巷7号 | 440118101205jc01708f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
137 | 钟永杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村南街一巷3号 | 440118101205jc01712f00010001 | 79.87 | 280.00 | 住宅 | |
138 | 钟结坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村南街二巷2号/自编 | 440118101205jc01726f00010001 | 80.00 | 100.87 | 住宅 | |
139 | 钟锦成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村南街四巷15号/自编 | 440118101205jc01730f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
140 | 钟伟麟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江北街新村二路25号 | 440118101205jc01753f00010001 | 73.22 | 113.86 | 住宅 | |
141 | 钟煜文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江东街新村西七巷4号 | 440118101205jc01754f00010001 | 80.00 | 228.62 | 住宅 | |
142 | 钟礼添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村北街七巷7号 | 440118101205jc01777f00010001 | 80.00 | 277.17 | 住宅 | |
143 | 钟柱梁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村北街五巷12号 | 440118101205jc01785f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
144 | 钟柱宁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村南街一巷11号 | 440118101205jc01787f00010001 | 79.86 | 97.14 | 住宅 | |
145 | 钟巨枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村北街六巷3号 | 440118101205jc01814f00010001 | 80.00 | 123.16 | 住宅 | |
146 | 钟宇辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村北街五巷1-1号 | 440118101205jc01835f00010001 | 68.24 | 280.00 | 住宅 | |
147 | 钟声朗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村南街五巷15号 | 440118101205jc01855f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
148 | 钟健新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村下江新村北街一巷2号 | 440118101205jc01880f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
149 | 钟嘉权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区新塘镇东洲村上江东街新村东一巷2号 | 440118101205jc01893f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
