不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 派潭镇)-尊龙注册平台
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年06月04日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
尊龙注册平台的联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区派潭镇汉湖村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区派潭镇黄洞村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区派潭镇高滩村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区派潭镇围园村共107宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年05月14日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 周杨志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇汉湖村汉湖社1248号/自编 | 440118105201jc01384f00010001 | 61.31 | 111.87 | 住宅 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 罗福胜、陈石英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇黄洞村南头二巷2号 | 440118105211jc01688f00010001 | 85.84 | 218.49 | 住宅 | 共同共有 |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 潘伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇高滩村上塘路七巷7号 | 440118105230jc00678f00010001 | 60.94 | 130.74 | 住宅 |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李国雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖新村西一巷4号/自编 | 440118105205jc00002f00010001 | 56.59 | 176.52 | 住宅 | |
2 | 邓国新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北一巷6号/自编 | 440118105205jc00005f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
3 | 李树桓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖新村西一巷7号/自编 | 440118105205jc00007f00010001 | 80.00 | 216.95 | 住宅 | |
4 | 张锐琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路南四巷5号 | 440118105205jc00012f00010001 | 73.69 | 152.40 | 住宅 | |
5 | 张俊华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路老屋三巷2号/自编 | 440118105205jc00014f00010001 | 44.03 | 44.03 | 住宅 | |
6 | 邓伟光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围东十三巷6号 | 440118105205jc00037f00010001 | 80.00 | 211.71 | 住宅 | |
7 | 张锦添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新西二巷5号/自编 | 440118105205jc00043f00010001 | 39.46 | 39.46 | 住宅 | |
8 | 董锡铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村杉山路杉南二巷11号/自编 | 440118105205jc00058f00010001 | 80.00 | 148.49 | 住宅 | |
9 | 张玉威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山寺南四巷1号/自编 | 440118105205jc00067f00010001 | 73.99 | 162.89 | 住宅 | |
10 | 张森木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新西三巷29号/自编 | 440118105205jc00070f00010001 | 20.58 | 20.58 | 住宅 | |
11 | 张醒林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖新东一巷5-1号/自编 | 440118105205jc00071f00010001 | 80.00 | 104.87 | 住宅 | |
12 | 张醒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路中六巷3号 | 440118105205jc00080f00010001 | 71.27 | 148.41 | 住宅 | |
13 | 张德文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路寺中一巷6号/自编 | 440118105205jc00085f00010001 | 11.19 | 11.19 | 住宅 | |
14 | 邓尧鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北四巷2号 | 440118105205jc00098f00010001 | 32.34 | 32.34 | 住宅 | |
15 | 张伯良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山寺南四巷3号/自编 | 440118105205jc00108f00010001 | 27.86 | 27.86 | 住宅 | |
16 | 李炳元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新北一巷8号 | 440118105205jc00113f00010001 | 42.31 | 42.31 | 住宅 | |
17 | 邓韶晖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围西巷5号/自编 | 440118105205jc00132f00010001 | 78.27 | 210.66 | 住宅 | |
18 | 张志伟、张志宁、张淀池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路老屋九巷3号 | 440118105205jc00138f00010001 | 98.05 | 394.39 | 住宅 | 共同共有 |
19 | 董卫新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村杉山路1号/自编 | 440118105205jc00153f00010001 | 74.86 | 201.30 | 住宅 | |
20 | 张文聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新西三巷31号/自编 | 440118105205jc00163f00010001 | 20.58 | 20.58 | 住宅 | |
21 | 张国参、李秀连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺中六巷5号/自编 | 440118105205jc00165f00010001 | 86.58 | 294.59 | 住宅 | 共同共有 |
22 | 邓小燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北四巷11号/自编 | 440118105205jc00179f00010001 | 34.17 | 34.17 | 住宅 | |
23 | 刘元娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新村南二巷9号 | 440118105205jc00184f00010001 | 53.32 | 64.77 | 住宅 | |
24 | 张金泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路南一巷1号/自编 | 440118105205jc00186f00010001 | 80.00 | 170.95 | 住宅 | |
25 | 张罗苟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新西二巷6号/自编 | 440118105205jc00227f00010001 | 19.91 | 19.91 | 住宅 | |
26 | 李俊庭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新北一巷5号/新湖路新北一巷6号 | 440118105205jc00228f00010001 | 25.82 | 25.82 | 住宅 | |
27 | 张才喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围南四巷16号/自编 | 440118105205jc00242f00010001 | 24.03 | 24.03 | 住宅 | |
28 | 邓伟初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北四巷1号/自编 | 440118105205jc00253f00010001 | 80.00 | 140.80 | 住宅 | |
29 | 邓伟彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北四巷9号/自编 | 440118105205jc00254f00010001 | 53.79 | 180.89 | 住宅 | |
30 | 龙志明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中二巷4号/自编 | 440118105205jc00260f00010001 | 58.57 | 68.32 | 住宅 | |
31 | 邓爱桓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围东十二巷6号/自编 | 440118105205jc00265f00010001 | 16.99 | 16.99 | 住宅 | |
32 | 张锡壇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围东新一巷1号 | 440118105205jc00277f00010001 | 80.00 | 265.71 | 住宅 | |
33 | 邓永枢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围西巷6号/自编 | 440118105205jc00283f00010001 | 80.00 | 195.01 | 住宅 | |
34 | 张立贴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围东新四巷2号/自编 | 440118105205jc00291f00010001 | 23.73 | 23.73 | 住宅 | |
35 | 邓伟东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北六巷2号/自编 | 440118105205jc00298f00010001 | 62.39 | 168.93 | 住宅 | |
36 | 邓兴发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北一巷2号/自编 | 440118105205jc00299f00010001 | 80.00 | 104.02 | 住宅 | |
37 | 龙志灵、龙春培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭同中二巷2号/自编 | 440118105205jc00311f00010001 | 71.38 | 176.27 | 住宅 | 共同共有 |
38 | 黄燕雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同东五巷2号/自编 | 440118105205jc00312f00010001 | 60.32 | 60.32 | 住宅 | |
39 | 赖沙连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山寺东五巷6号/自编 | 440118105205jc00324f00010001 | 65.28 | 62.50 | 住宅 | |
40 | 张嘉裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路东横一巷1号/自编 | 440118105205jc00338f00010001 | 68.29 | 80.98 | 住宅 | |
41 | 张翠根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中五巷2-1号/自编 | 440118105205jc00348f00010001 | 20.86 | 41.71 | 住宅 | |
42 | 张佰醒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路中三巷1号 | 440118105205jc00350f00010001 | 50.36 | 116.43 | 住宅 | |
43 | 罗其军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳社连西一巷6号 | 440118105205jc00353f00010001 | 31.03 | 63.01 | 住宅 | |
44 | 龙俊杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中四巷5号/自编 | 440118105205jc00369f00010001 | 40.44 | 188.37 | 住宅 | |
45 | 叶月娥、龙云飞、龙汉辉、赖翠环 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中九巷3号/自编 | 440118105205jc00371f00010001 | 115.24 | 115.24 | 住宅 | 共同共有 |
46 | 张文京 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新东一巷12号 | 440118105205jc00384f00010001 | 57.41 | 57.41 | 住宅 | |
47 | 龙思雅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中三巷2号 | 440118105205jc00392f00010001 | 25.79 | 85.78 | 住宅 | |
48 | 张叔意 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路寺北一巷1号/自编 | 440118105205jc00405f00010001 | 41.15 | 41.15 | 住宅 | |
49 | 陈桂先、黄燕科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同东五巷3-1号/自编 | 440118105205jc00421f00010001 | 58.96 | 156.71 | 住宅 | 共同共有 |
50 | 张育球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新村南一巷1号/自编 | 440118105205jc00429f00010001 | 80.00 | 84.69 | 住宅 | |
51 | 张念川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路寺北一巷2号/自编 | 440118105205jc00441f00010001 | 80.00 | 226.91 | 住宅 | |
52 | 龙志锦、龙成威、龙醒志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中七巷2号/2-2号 | 440118105205jc00446f00010001 | 58.48 | 208.05 | 住宅 | 共同共有 |
53 | 邓志筐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北三巷5-1号/自编 | 440118105205jc00458f00010001 | 70.07 | 183.98 | 住宅 | |
54 | 龙海燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中八巷1号/自编 | 440118105205jc00467f00010001 | 77.33 | 280.00 | 住宅 | |
55 | 龙木养 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同西四巷2号/自编 | 440118105205jc00469f00010001 | 75.09 | 266.90 | 住宅 | |
56 | 龙重委 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中三巷10号 | 440118105205jc00496f00010001 | 27.76 | 27.76 | 住宅 | |
57 | 龙容木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中六巷5号/自编 | 440118105205jc00499f00010001 | 40.43 | 110.07 | 住宅 | |
58 | 龙焕浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中二巷5号/自编 | 440118105205jc00502f00010001 | 50.56 | 123.63 | 住宅 | |
59 | 张文浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路寺中一巷3号 | 440118105205jc00516f00010001 | 47.62 | 141.80 | 住宅 | |
60 | 赖东梨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山寺东五巷3号 | 440118105205jc00522f00010001 | 74.99 | 84.12 | 住宅 | |
61 | 邓叔昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北四巷10号/自编 | 440118105205jc00526f00010001 | 66.83 | 264.55 | 住宅 | |
62 | 张春文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路南一巷6号 | 440118105205jc00530f00010001 | 65.62 | 65.62 | 住宅 | |
63 | 温秀芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村寺山路南二巷2号 | 440118105205jc00549f00010001 | 52.66 | 125.92 | 住宅 | |
64 | 张伟光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新东一巷8号 | 440118105205jc00552f00010001 | 74.68 | 98.03 | 住宅 | |
65 | 张文基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村新湖路新北三巷7号 | 440118105205jc00554f00010001 | 40.22 | 40.22 | 住宅 | |
66 | 邓思友、邓舒适 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围西巷21号 | 440118105205jc00559f00010001 | 93.72 | 178.46 | 住宅 | 共同共有 |
67 | 邓杰明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围老屋中巷12号 | 440118105205jc00567f00010001 | 80.00 | 202.49 | 住宅 | |
68 | 罗李保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连东四巷6号/自编 | 440118105205jc00578f00010001 | 15.64 | 15.64 | 住宅 | |
69 | 罗钜泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳南巷9号 | 440118105205jc00602f00010001 | 80.00 | 250.70 | 住宅 | |
70 | 罗其福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳社连西二巷4号/自编 | 440118105205jc00633f00010001 | 18.02 | 18.02 | 住宅 | |
71 | 罗沛煣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连中二巷9号/自编 | 440118105205jc00639f00010001 | 31.70 | 31.70 | 住宅 | |
72 | 罗荣添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连西四巷19号/自编 | 440118105205jc00655f00010001 | 63.26 | 130.25 | 住宅 | |
73 | 罗桂喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连西四巷16号 | 440118105205jc00666f00010001 | 52.45 | 52.45 | 住宅 | |
74 | 罗锦铸 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连东七巷3号/自编 | 440118105205jc00667f00010001 | 14.49 | 14.49 | 住宅 | |
75 | 罗国军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连中一巷2号 | 440118105205jc00669f00010001 | 29.00 | 29.00 | 住宅 | |
76 | 罗炬焜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳社连新村三巷11号/自编 | 440118105205jc00670f00010001 | 80.00 | 232.81 | 住宅 | |
77 | 罗金吐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连西二巷3号 | 440118105205jc00687f00010001 | 57.13 | 57.13 | 住宅 | |
78 | 罗鎮泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连东五巷18号/自编 | 440118105205jc00693f00010001 | 64.49 | 64.49 | 住宅 | |
79 | 罗国松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳社连新村二巷13号/自编 | 440118105205jc00700f00010001 | 29.54 | 29.54 | 住宅 | |
80 | 刘容娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳社连新村一巷1号 | 440118105205jc00703f00010001 | 80.00 | 203.54 | 住宅 | |
81 | 罗加女 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳社连东五巷6号/自编 | 440118105205jc00717f00010001 | 11.74 | 11.74 | 住宅 | |
82 | 罗伯城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连西四巷14号/自编 | 440118105205jc00720f00010001 | 14.28 | 14.28 | 住宅 | |
83 | 罗伟明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳社连新村三巷13号/自编 | 440118105205jc00724f00010001 | 80.00 | 86.33 | 住宅 | |
84 | 罗金维 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳社连新村三巷5号/自编 | 440118105205jc00726f00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
85 | 董叔秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村杉山路衫南一巷1号/自编 | 440118105205jc00735f00010001 | 64.44 | 158.41 | 住宅 | |
86 | 董月明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村杉山衫路杉南二巷7号/自编 | 440118105205jc00737f00010001 | 80.00 | 187.63 | 住宅 | |
87 | 罗伯城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连西四巷15号/自编 | 440118105205jc00748f00010001 | 39.81 | 39.81 | 住宅 | |
88 | 罗南红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连东四巷15号/自编 | 440118105205jc00749f00010001 | 30.17 | 30.17 | 住宅 | |
89 | 罗锦榕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连中二巷8号/自编 | 440118105205jc00758f00010001 | 80.00 | 202.86 | 住宅 | |
90 | 龙世康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村同夫岭路同中四巷14号/自编 | 440118105205jc00784f00010001 | 10.63 | 10.63 | 住宅 | |
91 | 邓焕新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围北园路13号/自编 | 440118105205jc00788f00010001 | 80.00 | 233.04 | 住宅 | |
92 | 邓晓郁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村北六巷6号 | 440118105205jc00792f00010001 | 19.23 | 19.23 | 住宅 | |
93 | 罗柳元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连西一巷2号 | 440118105205jc00796f00010001 | 38.49 | 79.81 | 住宅 | |
94 | 罗木秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连东六巷2号 | 440118105205jc00799f00010001 | 25.23 | 76.13 | 住宅 | |
95 | 罗锐铸 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连东三巷1号/自编 | 440118105205jc00801f00010001 | 74.28 | 202.49 | 住宅 | |
96 | 邓伯能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园社围东十巷2号/自编 | 440118105205jc00809f00010001 | 23.82 | 23.82 | 住宅 | |
97 | 邓家乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北十巷17号 | 440118105205jc00842f00010001 | 67.85 | 172.42 | 住宅 | |
98 | 董木新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村杉山路衫南三巷2号/自编 | 440118105205jc00860f00010001 | 80.00 | 258.18 | 住宅 | |
99 | 邓北清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园社围东六巷16号/自编 | 440118105205jc00863f00010001 | 20.07 | 20.07 | 住宅 | |
100 | 邓志辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围东十二巷1-1号 | 440118105205jc00866f00010001 | 80.00 | 272.36 | 住宅 | |
101 | 罗锦鳌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连东五巷11号 | 440118105205jc00876f00010001 | 22.61 | 22.61 | 住宅 | |
102 | 邓伟新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路北十巷8号 | 440118105205jc00893f00010001 | 44.90 | 59.66 | 住宅 | |
103 | 张月明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园社围东十一巷3号 | 440118105205jc00896f00010001 | 80.00 | 178.19 | 住宅 | |
104 | 罗耀棋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连中二巷6号 | 440118105205jc00928f00010001 | 59.12 | 143.68 | 住宅 | |
105 | 罗伯扬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳社连东四巷7号 | 440118105205jc00929f00010001 | 40.63 | 65.02 | 住宅 | |
106 | 罗耀芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村连塘迳连中二巷8号/自编 | 440118105205jc00931f00010001 | 17.93 | 17.93 | 住宅 | |
107 | 邓文演 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇围园村围园路围北一巷3号 | 440118105205jc00936f00010001 | 80.00 | 219.49 | 住宅 |
- 扫一扫在手机打开当前页