经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
尊龙注册平台的联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114001006jc00351 | 黄河洲 | 4401211929*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村黄庄二巷 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
2 | 440114001006jc00433 | 吴爱娣 | 4401211952*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村黄庄一巷4号 | 80.07 | 80.07 | 80.07 | 80.07 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
3 | 440114001006jc00318 | 韩建基 | 4401211970*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村杉排路二巷 | 52.42 | 52.42 | 52.42 | 52.42 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
4 | 440114001006jc00319 | 韩记乐 | 4401211961*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村杉排路二巷 | 74.97 | 74.97 | 74.97 | 74.97 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
5 | 440114001006jc00551 | 黄初平、李建雄 | /、4401211955*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村杉排路二巷 | 178.81 | 178.81 | 178.81 | 178.81 | 该房屋于1986年12月31日前已建成,权利人黄初平已故 |
6 | 440114001006jc00320 | 韩记乐、韩运通、黄善来 | 4401211961*******9、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村杉排路二巷 | 246.86 | 246.86 | 246.86 | 246.86 | 该房屋于1986年12月31日前已建成,权利人韩运通、黄善来已故 |
7 | 440114001006jc00552 | 韩俊豪 | 4401822002*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村杉排路二巷 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
8 | 440114001006jc00691 | 黄记成 | 4401211958*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村杉排路二巷 | 167.38 | 167.38 | 167.38 | 167.38 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
9 | 440114001006jc00554 | 钟伟杨 | 4401821978*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村杉排路26号 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
10 | 440114001006jc00510 | 黄伟强 | 4401211965*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村杉排路二巷 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | 78.24 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
11 | 440114001006jc00596 | 练记红、练镜珠、练记海、练日东 | 4401211951*******0、4401211955*******4、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村菠萝山三里 | 173.76 | 173.76 | 173.76 | 173.76 | 该房屋于1986年12月31日前已建成,权利人练记海、练日东已故 |
12 | 440114001006jc00330 | 郭运通、唐小兰、郭剑文 | 4401211957*******2、4416221984*******5、4401821980*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村菠萝山三里 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
13 | 440114001006jc00359 | 洪灶有 | 4401211945*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村洪屋一巷70号 | 77.12 | 77.12 | 77.12 | 77.12 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
14 | 440114001006jc00402 | 洪记朋、洪伟建、洪水记 | 4401211933*******0、4401211967*******5、4401211945*******x | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村洪屋一巷 | 121.66 | 121.66 | 121.66 | 121.66 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
15 | 440114001006jc00362 | 洪镜威、洪记彬 | 4401821985*******8、4401211957*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村洪屋一巷 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
16 | 440114001006jc00298 | 郭剑武 | 4401821983*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区梯面镇联民村菠萝山三里一巷 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 该房屋于1986年12月31日前已建成 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年3月13日
附件下载: